本製品は、病院向け課金機能を搭載した、特定顧客向けのテレビになります。
地上波・BS/110度CSデジタルチューナー端子を、1軸混合にすることで、 床頭台周りの配線を簡素化するばかりでなく、ロングアームとの組み合わせでも配線をすっきりとさせることが可能です。
そして、長期間の使用に耐えられるように、内部基盤は国内設計・国内生産。
いたずら防止、紛失防止策として、B-CASカードホルダーを標準添付品とし、
ホテルモード搭載により、テレビの設定変更等、患者様が自由に行えないようにする機能を搭載。
更に、課金タイマーとの通信対応が可能で、8段階の課金設定をすることが出来ます。
複数台設置の際に便利な、USBメモリーを活用したコピー機能も搭載しているので、テレビの設置時間の短縮に繋がります。
本製品は、J-Moss (グリーンマーク) に適合し、RoHS指令に準拠しています。
分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb(鉛) | Hg(水銀) | Cd(カドミウム) | Cr(VI)六価カクロム | PBB(ポリ臭化カビフェニル) | PBDE(ポリ臭化カジフェニルエーテル) | |
内装基板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
筐体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
液晶パネル | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
種類 | 液晶デジタルハイビジョンテレビ | |
---|---|---|
型名 | AGS19HS5 | |
JAN | 4562153010856 | |
電源 | 12V-3.33A(最大40W) | |
液晶パネル | 画面サイズ | 19V(18.5inches) |
バックライト | LED | |
駆動方法 | a-si TFT アクティブマトリクス | |
画素数 | 1366(H)×768(V) | |
応答速度 | 5ms Gray to gray(BW) | |
視野角(最小値) | 左右約 170°/上下約 160° | |
輝度(最大値) | 250cd/u | |
コントラスト比 (標準値) |
1000 : 1 | |
受信チャネル | 地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応 |
BSデジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 | |
110°CSデジタル | 110度CSデジタル:CS000〜CS999 | |
音声出力(スピーカー) | 2W+2W | |
入力・出力端子 | アンテナ端子(同軸) | 1軸混合 |
ビデオ入力 | 映像: 1V(p-p)、75Ω、負同期 音声: 500mV(rms)、20kΩ以上(インピーダンス) |
|
HDMI入力×2 | HDMI Ver. 1.3 標準規格 CEC対応 HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080/60p、1080/24p |
|
LAN端子 | 双方向データ放送(BML)対応 | |
ヘッドフォン出力 | ヘッドホン端子口径 3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス16Ω〜 | |
通信課金端子 | 3.5pi接続 8段階課金対応 | |
USB端子 | メンテナンス用/USBコピー(クローン)対応 | |
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 | |
番組表 | 電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 5時間/6チャンネル/8日間 視聴予約可能 | |
使用環境/保管環境 | 温度:0°〜35°/−20°〜45° 湿度:20%〜80%RH/10%〜90%RH(結露なきこと) 高度:0〜2,000m/0〜3,790m |
|
サイズ(W. H. D) | 438.6mm×307.2mm(271.2mm)×134.2mm(53.4mm)(スタンド除く) | |
重量 | 約2.4kg(2.2kg)(本体のみスタンド・電源アダプター除く) | |
消費電力(待機電力) | 37W(0.3w) | |
年間消費電力 | 33.5kWh/年 | |
省エネ達成率 | 131% | |
付属品 | リモコン(RC010T)、電源アダプター、電源ケーブル、リモコン用単4乾電池×2個、ミニB-CASカード×1枚、ミニB-CASカード盗難防止ホルダー×1個、B-CASカード盗難防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンドベース×1個、スタンドベース固定ネジ×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。
上記のカタログは PDF ファイルでご提供しております。
PDF ファイルを閲覧するには無償配布の AcrobatReader が必要です。
お持ちでない方は「Adobe Acrobat Reader」のダウンロードページで入手することができます。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ディーオン 営業統括部
横浜市港北区新横浜3-24-5新横浜ユニオンビルANNEX6F
Tel:045-472-8181 / Fax:045-473-6711
Mail: sales@candela.co.jp